7*24小時服務熱線:
13907276912
巖石硬度級別分類
巖石級別 | 堅固程度 | 代表性巖石 |
Ⅰ | 最堅固 | 最堅固、致密、有韌性的石英巖、玄武巖和其他各種特別堅固的巖石。(f=20) |
Ⅱ | 很堅固 | 很堅固的花崗巖、石英斑巖、硅質片巖,較堅固的石英巖,最堅固的砂巖和石灰?guī)r。(f=15) |
Ⅲ | 堅 固 | 致密的花崗巖,很堅固的砂巖和石灰?guī)r,石英礦脈,堅固的礫巖,很堅固的鐵礦石。(f=10) |
Ⅲa | 堅 固 | 堅固的砂巖、石灰?guī)r、大理巖、白云巖、黃鐵礦,不堅固的花崗巖。(f=8) |
Ⅳ | 比較堅固 | 一般的砂巖、鐵礦石。(f=6) |
Ⅳa | 比較堅固 | 砂質頁巖,頁巖質砂巖。(f=5) |
Ⅴ | 中等堅固 | 堅固的泥質頁巖,不堅固的砂巖和石灰?guī)r,軟礫石。(f=4) |
Ⅴa | 中等堅固 | 各種不堅固的頁巖,致密的泥灰?guī)r.。(ff=3) |
Ⅵ | 比較軟 | 軟弱頁巖,很軟的石灰?guī)r,白堊,鹽巖,石膏,無煙煤,破碎的砂巖和石質土壤。(f=2) |
Ⅵa | 較軟 | 碎石質土壤,破碎的頁巖,粘結成塊的礫石、碎石,堅固的煤,硬化的粘土。(f=1.5) |
Ⅶ | 軟 | 軟致密粘土,較軟的煙煤,堅固的沖擊土層,粘土質土壤。 (f=1) |
Ⅶa | 軟 | 軟砂質粘土、礫石,黃土。(f=0.8) |
Ⅷ | 土狀 | 腐殖土,泥煤,軟砂質土壤,濕砂。(f=0.6) |
Ⅸ | 松散狀 | 砂,山礫堆積,細礫石,松土,開采下來的煤。(f=0.5) |
Ⅹ | 流沙狀 | 流沙,沼澤土壤,含水黃土及其他含水土壤。(f=0.3) |
堅固性系數(shù)f=R/100 (R單位 kg/cm2)
式中R——為巖石標準試樣的單向極限抗壓強度值。
通常用的普氏巖石分及法就是根據堅固性系數(shù)來進行巖石分級的。
如:
① 極堅固巖石 f=15~20(堅固的花崗巖,石灰?guī)r,石英巖等)
② 堅硬巖石 f=8 ~10(如不堅固的花崗巖,堅固的砂巖等)
③ 中等堅固巖石 f=4 ~6 (如普通砂巖,鐵礦等)
④ 不堅固巖石 f=0.8~3 (如黃土、僅為0.3)
礦巖的堅固性也是一種抵抗外力的性質,但它與礦巖的強度卻是兩種不同的概念。
強度是指礦巖抵抗壓縮,拉伸,彎曲及剪切等單向作用的性能。而堅固性所抵抗的外力卻是一種綜合的外力。(如抵抗鍬,稿,機械碎破,炸藥的綜合作用力)。